“`html
03 Kasım 2025’te Sındırgı’da 3.6 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
Bugün tarihli, 03 Kasım 2025 saat 15:16:22 itibarıyla Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Tüm bölge sakinleri için korkutucu anlara neden olan bu sarsıntı, yerel halkı tedirgin etti.
Balıkesir Deprem Durumu
Balıkesir’deki son depremlerle ilgili detaylı bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak güncellenmektedir. İşte 03 Kasım 2025 itibarıyla elde edilen son veriler:
| Balıkesir AFAD Son Depremler Listesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Sındırgı | 15:16:22 / 03-11-2025 | 39.19667 | 28.19889 | 7.02 | 3.6 |
| Yaylacık-Sındırgı | 15:16:22 / 03-11-2025 | 39.2032 | 28.1672 | 10.7 | 3.7 |
| Ilıca-Sındırgı | 15:09:38 / 03-11-2025 | 39.1968 | 28.2273 | 5.4 | 1.1 |
| Yüreğil-Sındırgı | 15:00:49 / 03-11-2025 | 39.118 | 28.2933 | 26.7 | 1.6 |
| Sındırgı | 14:56:42 / 03-11-2025 | 39.20889 | 28.32528 | 10.57 | 3.4 |
| Büyükdağdere-Sındırgı | 14:56:42 / 03-11-2025 | 39.1875 | 28.3158 | 15.4 | 3.4 |
| Sındırgı | 14:52:53 / 03-11-2025 | 39.3325 | 28.11 | 12.72 | 2.2 |
Kandilli Deprem Verileri
Aşağıda, Balıkesir Kandilli Rasathanesi tarafından elde edilen son depremler listesiyle ilgili detaylar yer almaktadır:
| Balıkesir Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Yaylacık-Sındırgı | 15:16:22 / 03-11-2025 | 39.2032 | 28.1672 | 10.7 | 3.7 |
| Ilıca-Sındırgı | 15:09:38 / 03-11-2025 | 39.1968 | 28.2273 | 5.4 | 1.1 |
| Yüreğil-Sındırgı | 15:00:49 / 03-11-2025 | 39.118 | 28.2933 | 26.7 | 1.6 |
| Büyükdağdere-Sındırgı | 14:56:42 / 03-11-2025 | 39.1875 | 28.3158 | 15.4 | 3.4 |
| Ilıca-Sındırgı | 13:24:46 / 03-11-2025 | 39.1922 | 28.2097 | 7.4 | 1.7 |
“`